租用流程
租用相关产品
圣何塞CN2机房针对中国大陆进行了线路优化和网络升级,接入商包括(163电信直连、CM移动直连、HE、GTT、NTT、TELIA等),机房稳定性更优于目前市面的CN2机房。 |
---|
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 /每月 | 部署 | L5630 | 8GB | 240G SSD | 100M 不限流量 | 2IP | 10G DDOS保护 | 原478.5元 ¥319 元 |
选配定制 | I3-2120 | 8GB | 1TB HDD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原832.5元 ¥555 元 |
选配定制 | L5630*2 | 16GB | 480G SSD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原912元 ¥608 元 |
选配定制 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原1032元 ¥688 元 |
选配定制 | E3-1230v6 | 16GB | 1TB HDD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原1311元 ¥874 元 |
选配定制 | E3-1270 | 16GB | 1TB HDD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原1390.5元 ¥927 元 |
选配定制 | E5-1620 | 16GB | 1TB HDD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原1470元 ¥980 元 |
选配定制 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原1627.5元 ¥1085 元 |
选配定制 | E5-2620*2 | 32GB | 1TB HDD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原2583元 ¥1722 元 |
选配定制 | E5-2680*2 | 32GB | 240G SSD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原2614.5元 ¥1743 元 |
选配定制 | E5-2690*2 | 128GB | 6*240G SSD | 1G 独享 10T 流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原5926.5元 ¥3951 元 |
选配定制 | E5-2680*2 | 128GB | 4*1TB SSD | 10G 不限流量(独享) | 5IP | 10G DDOS保护 | 原49485元 ¥32990 元 |
选配定制 | L5630*2 | 16GB | 480G SSD | 100M 独享 不限流量 | 258IP | 10G DDOS保护 | 原1890元 ¥1260 元 |
选配定制 | E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 100M 独享 不限流量 | 258IP | 10G DDOS保护 | 原2016元 ¥1344 元 |
选配定制 | E5-2620 | 32GB | 1T SSD | 100M 独享 不限流量 | 258IP | 10G DDOS保护 | 原2142元 ¥1428 元 |
选配定制 | E5-2620*2 | 32GB | 1T SSD | 100M 独享 不限流量 | 258IP | 10G DDOS保护 | 原2394元 ¥1596 元 |
选配定制 |
---|
数据中心 | 测试IP |
---|---|
洛杉矶精品CN2 | 199.180.101.254 |
带宽选项 | 附加金额 |
---|---|
洛杉矶精品CN2 100M带宽 不限流量 | 免费 |
洛杉矶精品CN2 1G带宽 10TB流量/月 | 免费 |
洛杉矶精品CN2 200M带宽 不限流量 | ¥318 RMB |
洛杉矶精品CN2 300M带宽 不限流量 | ¥743 RMB |
洛杉矶精品CN2 400M带宽 不限流量 | ¥1062 RMB |
洛杉矶精品CN2 500M带宽 不限流量 | ¥1327 RMB |
洛杉矶精品CN2 1G带宽 50TB流量/月 | ¥531 RMB |
洛杉矶精品CN2 1G带宽 100TB流量/月 | ¥1327 RMB |
洛杉矶精品CN2 1G带宽 不限流量 | ¥2654 RMB |
洛杉矶精品CN2 2*1G带宽 不限流量 | ¥5308 RMB |
洛杉矶精品CN2 10G带宽 不限流量 | ¥27593 RMB |
洛杉矶精品CN2 10G带宽 300TB流量/月 | ¥3443 RMB |
洛杉矶精品CN2 10G带宽 600TB流量/月 | ¥6893 RMB |
洛杉矶精品CN2 10G带宽 1000TB流量/月 | ¥10343 RMB |
洛杉矶精品CN2 10G带宽 1500TB流量/月 | ¥17243 RMB |
洛杉矶精品CN2 10G带宽 1G(平均使用率) | ¥3443 RMB |
洛杉矶精品CN2 10G带宽 2G(平均使用率) | ¥6893 RMB |
洛杉矶精品CN2 10G带宽 3G(平均使用率) | ¥10343 RMB |
洛杉矶精品CN2 10G带宽 5G(平均使用率) | ¥17243 RMB |
额外增加IP | 附加金额 |
---|---|
增加1个可用IP IPV4 | ¥6.9 RMB |
增加5个可用IP IPV4 | ¥55 RMB |
增加13个可用IP IPV4 | ¥110 RMB |
增加29个可用IP IPV4 | ¥220 RMB |
增加61个可用IP IPV4 | ¥442 RMB |
增加125个可用IP IPV4 | ¥883 RMB |
增加251个可用IP IPV4 | ¥1766 RMB |
存储空间 | 附加金额 |
---|---|
1TB HDD | ¥69 RMB |
2TB HDD | ¥138 RMB |
3TB HDD | ¥207 RMB |
4TB HDD | ¥276 RMB |
120GB SSD | ¥103 RMB |
240GB SSD | ¥138 RMB |
480GB SSD | ¥276 RMB |
1TB SSD | ¥483 RMB |
2TB SSD | ¥966 RMB |
磁盘阵列 | 附加金额 |
---|---|
raid card(RAID 0) | ¥345 RMB |
raid card(RAID 1) | ¥345 RMB |
raid card(RAID 5) | ¥345 RMB |
raid card(RAID 10) | ¥345 RMB |
操作系统 | 附加金额 |
---|---|
CentOS 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.8 | 免费 |
CentOS 7 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 | 免费 |
Citrix XenServer 6.2 / 6.5 / 7.0 | 免费 |
Fedora22 | 免费 |
FreeBSD10 | 免费 |
Ubuntu14.04LTS / 18.04LTS | 免费 |
Ubuntu15.04 / 16.04 / 17.10 / 18.04 | 免费 |
VMwareESXi6.0 / 6.5U1 | 免费 |
Windows2008 Server | 免费 |
Windows2012 Server | 免费 |
Windows2016 Server | 免费 |
特点与优势
服务优势
服务项目 | 服务时间 | 服务价格 |
---|---|---|
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 |
专业运行监控 | 7*24小时 | 免费 |
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 |
重启服务 | 7*24小时 | 免费 |
重装服务 | 7*24小时 | 50.00元/次,每月免费2次 |
重设密码服务 | 7*24小时 | 5.00元/次,每月免费1次 |
故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 |
网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 |
攻击防护服务 | 7*24小时 | 免费提供5-20G恶意攻击防护 |
面板优势
Copyright © 2008-2021 京ICP备19034240号-1 北京鸿蒙易信科技有限公司